更新時間:2024-06-13
訪問量:1123
產品型號:PRX-1000A
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規(guī)格 | 1000升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,綜合 |
大容量人工氣候箱種子發(fā)芽箱技術參數(shù)
型號 | 容積 (L) | 內膽(外型)尺寸 長*寬*高(mm) | 控溫范圍 波動度 | 控濕范圍 (波動度) | 光照度 (LX) |
PRX-600A | 600L | 620*670*1280 (720*790*1918) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1250*670*1280 (1350*790*1918) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1200A | 1200L | 1400*670*1280 (1600*790*1918) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1200B | 12000 | ||||
PRX-1200C | 22000 | ||||
PRX-1200D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
大容量人工氣候箱種子發(fā)芽箱人工氣候箱的選購要點
1、確定培養(yǎng)類型
確定培養(yǎng)類型是植物生長培養(yǎng)還是組織培養(yǎng),又或者是種子發(fā)芽試驗??筛鶕?jù)試驗生產的不同種類進行選擇人工氣候培養(yǎng)箱。
2、確定光照強度
人工氣候培養(yǎng)箱對光照強度有要求,尤其是植物生長培養(yǎng)箱,不同的植物或農作物對光照強度的要求也不同,如番茄需要較高的光強,一般在450-700umol/m2/s,而小麥要求適中的光照強度,一般在250-450umol/m2/s,因此,需要確定培養(yǎng)植物材料的光強需求。人工氣候培養(yǎng)箱的光照強度可以根據(jù)需要選配,以滿足不同生長時期對光強的需求。
3、確定箱體體積及隔板數(shù)量
根據(jù)實驗材料的多少、植物生長高度以及是否需要做對比試驗等選擇不同體積大小及不同隔板數(shù)量的箱體。
4、確定濕度控制
目前市面上人工氣候培養(yǎng)箱的濕度控制方式有很多,比如水盤式、噴霧式、離心霧化式以及超聲波式。
水盤式是在箱體底部加入水盤,通過給水加熱產生水蒸氣,從而增加箱體內濕度,因此,在低溫培養(yǎng)箱及大型箱體內不容易實現(xiàn);超聲波式加濕采用高頻振蕩,通過霧化片的高頻諧振,將水拋離水面而產生自然的水霧,且水霧質量高,可以達到很高的濕度,適用于大多數(shù)的箱體。