更新時(shí)間:2024-06-12
訪問(wèn)量:935
產(chǎn)品型號(hào):CHZDCQ-6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
計(jì)量泵精準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)樣液液萃取儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CHZDCQ-6 |
操作模式 | 液晶觸摸屏智能操控 |
萃取方式 | 封閉內(nèi)循環(huán)震蕩,萃取過(guò)程自動(dòng)放氣。 |
萃取時(shí)間及過(guò)程 | 0-999秒,0-99次(任意調(diào)節(jié)) |
清洗方式 | 自動(dòng)清洗(可調(diào)節(jié)清洗量,可設(shè)置清洗次數(shù)) |
加樣方式 | 自動(dòng)加樣(計(jì)量泵) |
分層方式 | 自動(dòng)萃取程序運(yùn)行,自動(dòng)靜置分層,手工放液 |
廢液處理 | 自動(dòng)排廢,廢液由活性炭?jī)?chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中收集處理。 |
廢氣處理 | 自動(dòng)排氣,廢氣由過(guò)濾儲(chǔ)罐過(guò)濾吸附后集中收集處理。 |
萃取強(qiáng)度 | 強(qiáng)弱可調(diào) |
萃取樣品大小及數(shù)量 | 250ml*6、500ml*6、1000ml*6、2000ml*6(標(biāo)配500ml*6) |
額定功率 | 260W |
額定電壓 | 220V±22v |
支架尺寸 | 940*182*350mm |
主機(jī)尺寸 | 940*440*560mm |
適用范圍 | 水中的揮發(fā)酚 陰離子表面活性劑等的液液萃取預(yù)處理 |
計(jì)量泵精準(zhǔn)自動(dòng)進(jìn)樣液液萃取儀全自動(dòng)液液萃取儀工作原理:利用氣壓將水樣和萃取劑充分結(jié)合并激烈碰撞,以達(dá)到*萃取的目的。代替了人工搖晃,減輕了實(shí)驗(yàn)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,避免了人與有毒試劑的直接接觸,保護(hù)了操作人員的身體健康,整個(gè)萃取過(guò)程無(wú)須人工放氣,可自動(dòng)全自動(dòng)液液萃取儀排液,自動(dòng)清洗.同時(shí),自動(dòng)液液萃取裝置還大大減少了對(duì)環(huán)境的污染,提高了萃取效率,使分析結(jié)果穩(wěn)定可靠。 可廣泛用于:水體中的油,揮發(fā)酚,陰離子等所有液液萃取工作。